A系列沥青搅拌设备是在广泛吸收国内外先进技术基础上研发的系列产品。该设备计量准确、操作简便、性能稳定,完全满足高速公路施工及养护的要求。A系列沥青搅拌设备适用于高等级公路、机场、水坝等沥青搅拌站需求量大的场所。
技术要求:
型 号 | A1000 | A1500 | A2000 | A3000 | A4000 | A5000 |
额定生产能力(标准工况) | 80t/h | 120t/h | 160t/h | 240t/h | 320t/h | 400t/h |
冷料斗容量 | 4x8m3 | 4x8m3 | 5x8m3 | 5x12m3 | 6x15m3 | 6x15m3 |
干燥滚筒规格 | φ1600x6500 | φ1800x7000 | φ1880x9600 | φ2500x9600 | φ2750x11000 | φ2850x11500 |
干燥滚筒生产能力 | 100t/h | 140t/h | 180t/h | 260t/h | 340t/h | 420t/h |
布袋除尘过滤面积 | 432m2 | 510m2 | 576m2 | 896m2 | 1200m2 | 1400m2 |
引风量 | 38,880m3/h | 45,900m3/h | 51,840m3/h | 80,640m3/h | 108,000m3/h | 126,000 m3/h |
热骨提之提升能力 | 100t/h | 140t/h | 180t/h | 260t/h | 340t/h | 420t/h |
振动筛筛分能力 | 100t/h | 140t/h | 180t/h | 260t/h | 340t/h | 420t/h |
筛分面积 | 6.3 m2 | 17.3m2 | 26.5m2 | 28m2 | 52.3m2 | 56.7m2 |
振动筛结构 | 2层4段 | 3.5层 | 4.5层 | 4.5层 | 5.5层 | 5.5层 |
热筛分仓储存能力 | 10m3 | 14m3 | 25m3 | 36m3 | 60m3 | 60m3 |
骨料秤 | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 2x3000kg | 2x4000kg |
粉料秤 | 120kg | 180kg | 240kg | 360kg | 480kg | 600kg |
沥青秤 | 100kg | 150kg | 200kg | 300kg | 400kg | 500kg |
搅拌缸 | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg |
搅拌周期 | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s |
粉料供给(新粉+回收粉) | 30m3+10m3 | 30m3+10m3 | 40m3+40m3 | 60m3+60m3 | 80m3+60m3 | 80m3+60m3 |
沥青供给 | 2x50t | 2x50t | 2x50t | 2x50t | 4x50t | 4x50t |
导热油炉 | 300,000kcal/h | 300,000kcal/h | 500,000kcal/h | 500,000kcal/h | 1,000,000kcal/h | 1,000,000kcal/h |
成品料储存(下置式) | 27 m3 | 27 m3 | 27 m3 | 50m3 | 50m3 | 50m3 |
设备总功率(燃油) | 280kw | 339kw | 465kw | 570kw | 710kw | 790kw |
设备总功率(燃煤) | 315kw | 365kw | 525kw | 650kw | 796kw | 870kw |
设备占地面积(长x宽) | 30m x 40m | 30m x 43m | 35m x 55m | 35m x 55m | 38m x 56m | 38m x 56m |
设备安装高度 | 21m | 23m | 25m | 27m | 31m | 31m |
注:随着产品不断更新,技术参数如有变动,恕不奉告,最终解释权归厂家所有。
地址:中国.济南.经十路818号
电话:0086-531-87453566
传真:0086-531-87453566
邮编: 250306
邮箱:sdjkgroup@163.com
jianke3566@163.com