HZS25 HZS35(40) HZS50 HZS75
精工制造的HZS系列砼搅拌站是不断适应现代化需要而逐步完善的大型砼生产设备,适用于水电、机场、公路、桥梁、高速铁路等大、中等规模的建筑施工工程及商品混凝土生产。
搅拌主机采用我公司具有多年生产历史的JS系列双卧轴强制式混凝土搅拌机。高精度、低故障的电子称量系统。
具有配比储存、落差自动补偿,可进行手动、半自动、自动控制。可实现骨料、水、水泥、掺合料、外加剂等物料的配料、搅拌及砼出料的自动化生产及管理。
可使用装载机及皮带机上料的多种组合。
热情、周到的售后服务及技术咨询。
混凝土搅拌站技术参数
型号 | HZS25 | HZS35(40) | HZS50 | HZS75 | HZS100(免) | |
配套主机 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | |
主机功率(kW) | 18.5 | 30 | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | |
生产率(m3/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | |
储料斗容量(m3) | 3×3 | 3×3 | 3×8 | 3×8 | 4×20 | |
骨料更大粒径(mm) | 卵石 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
碎石 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | |
骨料计量精度(%) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |
粉料计量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
水计量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
外加剂计量精度(%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
计量方式 | 电子计量 | 电子计量 | 电子计量 | 电子计量 | 电子计量 | |
整机功率(kW) | 63 | 82 | 102 | 145 | 200 | |
整机质量(kg) | 14000 | 17000 | 19000 | 21000 | 90000 | |
外形尺寸(mm) | 长 | 21000 | 23000 | 26000 | 26000 | 37000 |
宽 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 11500 | |
高 | 7900 | 8100 | 9300 | 9600 | 12800 |
地址:中国.济南.经十路818号
电话:0086-531-87453566
传真:0086-531-87453566
邮编: 250306
邮箱:sdjkgroup@163.com
jianke3566@163.com