免基础型混凝土搅拌站(楼)
根据市场要求,方便用户快速建设和搬迁搅拌站,公司推出了全系列“免基础型混凝土搅拌站(楼)”,全钢结构底盘基础,模块化装配,免去了传统搅拌站的钢筋混凝土的基础制作,仅需要设备场地硬化处理,即可达到使用条件;
免基础式混凝土搅拌楼采用25°人字皮带上料,加装了独特的头部清扫器,即使高含水的沙子也不会粘附皮带;免基础式混凝土搅拌站采用提升斗上料,进口钢丝绳,设备布局更加紧凑,占地面积更小。
集装箱结构的控制室,结实耐用,便于多次搬迁,半高设计,使得操作人员便于观测混凝土落料情况。主楼模块、简化式设计,使吊装和拆卸极为便捷。可根据场地需求调整搅拌站布局。
免基础型混凝土搅拌站(楼)技术参数
免基础型混凝土搅拌楼 | 免基础型混凝土搅拌站 | |||||||||
产品型号 | HLSM60 | HLSM90 | HLSM120 | HLSM180 | HZSM35 | HZSM50 | HZSM75 | HZSM100 | HZSM150 | |
配套主机 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
生产率(m3/h) | 60 | 80 | 100 | 150 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | |
储料斗容量(m3) | 4×12 | 4×15 | 4×20 | 4×25 | 3×4 | 3×8 | 3×8 | 4×20 | 4×25 | |
整机功率(kW) | 110 | 145 | 190 | 245 | 110 | 145 | 190 | 190 | 238 | |
卸料高度(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | |
骨料计量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
粉料计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
水计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
外加剂计量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
整机质量(kg) | 33000 | 42000 | 71000 | 88000 | 18000 | 25000 | 28000 | 55000 | 65000 | |
外形尺寸(mm) | 长 | 26000 | 28000 | 30000 | 32000 | 17000 | 29000 | 30000 | 37000 | 38000 |
宽 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
高 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
地址:中国.济南.经十路818号
电话:0086-531-87453566
传真:0086-531-87453566
邮编: 250306
邮箱:sdjkgroup@163.com
jianke3566@163.com